D671XP-16Q-DN40小口徑氣動切斷蝶閥 自動復位氣動球
日期:2022/01/12
瀏覽:

加工定制 : | 是 | 品牌 : | 滬工恒 |
型號 : | D671XP-16Q | 材質 : | 鑄鋼 |
連接形式 : | 對夾 | 結構形式 : | 垂直板式 |
適用介質 : | 水 | 壓力環(huán)境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 氣動 |
零部件及配件 : | 執(zhí)行器 | 用途 : | 調節(jié) |
類型(通道位置) : | 二通式 | 口徑 : | DN40-DN1200 |
公稱通徑 : | DN40-DN1200 |
產品詳情
Product details
Product details
一、氣動鑄鋼蝶閥D671XP-16C概述:
1、本產品結構緊湊,體積精小,運行可靠,密封性好,維修容易,安裝方便。應用于石油、化工、輕工、制藥、造紙、建筑等流體控制系統中作遠距離集中控制或就地控制。
2、本氣動蝶閥根據用戶需求可配行程限位開關、指示器、氣源三聯件等。它是以壓縮空氣為動力(氣源壓力0.4-0.7MPa),通過閥桿帶動蝶板在閥體內轉動90°,實現全開—全閉的動作。
二、對夾式氣動軟密封蝶閥閥體:
公稱通徑 | 40-1200mm |
公稱壓力 | 0.6-1.6Mpa |
殼體試驗壓力 | 1.5倍工作壓力 |
密封試驗壓力 | 1.1倍工作壓力 |
連接形式 | 對夾JB78-59,JB79-59 |
材 料 | WCB,HT200 ZG25I ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti,CF8,CF8M襯 |
溫度范圍 | -20℃~+200℃ |
工作溫度范圍 | NBR閥座-10~80℃、EPDM閥座-20~120℃、PTFE聚--30~+150℃ |
允許長期使用溫度 | NBR閥座0~60℃ EPDM閥座-10~100℃、PTFE聚—25~+130℃ |
填 料 | V型聚填料,含浸聚填料,編織填料,柔性石墨 |
三、對夾式氣動軟密封蝶閥組件:
閥芯型式 | 閥 板 | 氣缸形式 | 單作用和雙作用式及AW系列大口徑蝶閥 |
流量特性 | 直線性或等比持性 | 氣缸工作壓力 | 0.4-0.7MPa |
材 料 | 1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti | 氣缸開關時間 | 雙作用式1-5秒 |
閥座材料 | 聚(PTFE),橡膠,金屬閥座 | 氣缸空氣耗量 | 1-131L |
閥桿材料 | 不銹鋼,襯 | 電磁閥電源 | 220VAC,24VDC |
采用標準目錄
項目名稱 | 采用標準 | 可選標準 |
設計制造驗收 | GB/T12238-1989 | ISO/DIN10631-91 |
閥門結構長度 | GB/T12221-1989 | ISO5752-88 |
閥門法蘭連接 | GB9113-1988 | ISO7005. 2 |
閥門檢驗 | GB/T13927-1992 | ISO/DIN5208-87 |
閥門標志 | GB12220-1989 | ISO5209-87 |
驅動裝置連接 | GB12223-1989 | ISO/DIN5211-89 |
閥門供貨要求 | GB/T12252 | ———— |
可選材料
主要零部件 | 材質 | 適用規(guī)格 | 主要零部件 | 材質 | 適用規(guī)格 |
閥體 |
球墨鑄鐵 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 |
50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~300mm 50mm~300mm |
閥桿 |
不銹鋼 410 不銹鋼 316 不銹鋼 304 碳鋼鍍鎳磷 |
50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm |
閥板 |
不銹鋼 CF8 不銹鋼 CF8M 球墨鑄鐵鍍鎳磷 球墨鑄鐵覆尼龍 |
50mm~600mm 50mm~600mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm |
閥座 |
丁腈橡膠 NBR 乙丙橡膠 EPDM 氟橡膠 VITON 硅橡膠 SEP 耐熱 EPDM EPDM PTFE |
50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~600mm |
密封副適用介質、溫度、介質類型及適用程度(A非常適用 B適用 C有限適用 D不適用)
密封副材質 | 適用溫度 | 介質類型及適用程度 | 突出特性 | |||||||||||||
淡水 |
海 水 |
鹽 類 |
強 堿 |
弱 堿 |
強 酸 |
弱 酸 |
天 然 氣 |
醇 類 |
空 氣 |
蒸 汽 |
油 類 |
食 品 |
||||
閥座 | 丁腈 | -12℃~82℃ | A | A | A | A | D | A | C | A | D | A | 耐油 | |||
三元乙丙 | -35℃~135℃ | A | A | A | A | A | C | A | A | A | C | A | 耐老化 | |||
三元乙丙 | -35℃~160℃ | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | C | A | 、 耐老化 | |
氟橡膠 | -23℃~135℃ | A | A | A | A | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 、 | |
聚 | -10℃~150℃ | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 、 | |
蝶板 | 球鐵電鍍 | -30℃~350℃ | D | C | D | C | D | C | A | A | A | C | 耐熱 | |||
球鐵尼龍覆層 | -30℃~100℃ | A | A | A | A | A | D | A | A | C | A | D | A | A | 抗蝕 、 | |
鋁青銅 | -273℃~232℃ | A | C | D | C | D | A | A | A | A | A | C | 耐熱 、 | |||
不銹鋼 | -268℃~316℃ | A | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | 、 |








溫馨提示:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,D671XP-16Q-DN40小口徑氣動切斷蝶閥 自動復位氣動球性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們。
相關文章
- 2025/01/27GHZXQYF-16RL-DN25不銹鋼在線取樣閥
- 2024/12/30手動法蘭取樣閥
- 2024/12/27自動復位在線取樣閥-帶鎖-堵頭
- 2024/12/26在線氣動定量取樣裝置-帶免開箱蓋蓋裝置
- 2024/12/26在線密閉式取樣閥-配PFA取樣瓶